<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DMショップQ&#38;A &#187; 売上分析に関して</title>
	<atom:link href="http://jyuchu.jp/qa/archives/category/%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jyuchu.jp/qa</link>
	<description>DMショップProの便利な機能をわかりやすくご紹介</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2013 00:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Q.売り上げ上位のお客様のみを絞り込んでダイレクトメールを送ることはできますか？</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1556</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1556#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[売上分析に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1556</guid>
		<description><![CDATA[A.ABC分析の構成割合を変更できますので、 　分析した結果から上位のお客様を選択してメールを一括送信することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.ABC分析の構成割合を変更できますので、<br />
　分析した結果から上位のお客様を選択してメールを一括送信することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.日別、月別、年別に分析することはできますか？</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1557</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1557#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[売上分析に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1557</guid>
		<description><![CDATA[A.売上を商品ごとに日別、月別、年別に分析することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.売上を商品ごとに日別、月別、年別に分析することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.サイト毎に分析することはできますか？</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1558</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1558#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[売上分析に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1558</guid>
		<description><![CDATA[A.サイトでの絞り込み条件が指定できます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.サイトでの絞り込み条件が指定できます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1558/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.受注日、入金日、出荷日で絞り込んで分析することはできますか？</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1559</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1559#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[売上分析に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1559</guid>
		<description><![CDATA[A.日付の絞り込み条件を受注日、入金日、出荷日のどの日を基準にするか指定することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.日付の絞り込み条件を受注日、入金日、出荷日のどの日を基準にするか指定することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.税込み、税抜きに分けて分析することはできますか？</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1560</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1560#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[売上分析に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1560</guid>
		<description><![CDATA[A.売上金額を税込み、税抜きで集計するか指定することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.売上金額を税込み、税抜きで集計するか指定することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.商品の売り上げを日別で比較することはできますか？</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1561</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1561#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[売上分析に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1561</guid>
		<description><![CDATA[A.ふたつの日付範囲で商品ごとに受注数、商品数、売上の差額をみることができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.ふたつの日付範囲で商品ごとに受注数、商品数、売上の差額をみることができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1561/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.RMF分析の構成条件を変更することはできますか？</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1562</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1562#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[売上分析に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1562</guid>
		<description><![CDATA[A.R：最新購入日、M：売上金額、F：回数それぞれの構成条件を変更することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.R：最新購入日、M：売上金額、F：回数それぞれの構成条件を変更することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1562/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
