<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DMショップQ&#38;A &#187; 画面操作全般に関して</title>
	<atom:link href="http://jyuchu.jp/qa/archives/category/%e7%94%bb%e9%9d%a2%e6%93%8d%e4%bd%9c%e5%85%a8%e8%88%ac%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jyuchu.jp/qa</link>
	<description>DMショップProの便利な機能をわかりやすくご紹介</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2013 00:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Q.ヘルプは有りますか？</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1444</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1444#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[画面操作全般に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1444</guid>
		<description><![CDATA[A.DMショップ本体にヘルプをpdfにて表示できます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.DMショップ本体にヘルプをpdfにて表示できます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.よく使う機能を記憶できますか？</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1445</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1445#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[画面操作全般に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1445</guid>
		<description><![CDATA[A.良く使う業務などをボタンに割り当てることができます。 　業務の順番ごとに割り当てると作業効率がアップし便利です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.良く使う業務などをボタンに割り当てることができます。<br />
　業務の順番ごとに割り当てると作業効率がアップし便利です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.画面を大きく表示できますか？</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1446</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1446#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[画面操作全般に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1446</guid>
		<description><![CDATA[A.リスト表示画面などお使いのパソコンの画面サイズ合わせて表示範囲を広くできます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.リスト表示画面などお使いのパソコンの画面サイズ合わせて表示範囲を広くできます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.リスト表示の列幅を広くできますか？</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1447</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1447#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[画面操作全般に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1447</guid>
		<description><![CDATA[A.リスト表示画面の列幅を自由に広げることができ、また記憶することができます。 　ＤＭショップを起動したとき前回の広げた列幅で表示することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.リスト表示画面の列幅を自由に広げることができ、また記憶することができます。<br />
　ＤＭショップを起動したとき前回の広げた列幅で表示することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.リスト表示の検索ができますか？</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1448</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1448#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[画面操作全般に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1448</guid>
		<description><![CDATA[A.各画面に絞り込み条件を入力でき検索できます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.各画面に絞り込み条件を入力でき検索できます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.リスト表示に警告マークや色判別できますか？</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1449</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1449#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[画面操作全般に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1449</guid>
		<description><![CDATA[A.受注日からの経過日数や住所、名前の文字数が多かった場合など 　一覧画面で一目でわかるように色を指定することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.受注日からの経過日数や住所、名前の文字数が多かった場合など<br />
　一覧画面で一目でわかるように色を指定することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.複数の受注を選択する方法？</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1450</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1450#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[画面操作全般に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1450</guid>
		<description><![CDATA[A.一覧画面で選択開始行をクリックし、Ctrlキーを押しながら選択終了行をクリックします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.一覧画面で選択開始行をクリックし、Ctrlキーを押しながら選択終了行をクリックします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.カーソルの色が見にくいのですが</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1451</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1451#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[画面操作全般に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1451</guid>
		<description><![CDATA[A.選択状態のカーソル色の濃さを変更することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.選択状態のカーソル色の濃さを変更することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.メールの文字が小さいので大きくできますか</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1452</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1452#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[画面操作全般に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1452</guid>
		<description><![CDATA[A.メールの作成時など入力エリアの文字の大きさを変更することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.メールの作成時など入力エリアの文字の大きさを変更することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.入力エリア内の文章のコピー、貼り付け、切り取りの方法を教えてください。</title>
		<link>https://jyuchu.jp/qa/archives/1453</link>
		<comments>https://jyuchu.jp/qa/archives/1453#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pharos</dc:creator>
				<category><![CDATA[画面操作全般に関して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jyuchu.jp/qa/archives/1453</guid>
		<description><![CDATA[A.コピーは、コピーしたい文字を選択し、Ctrl+Cキーを押してください。 　切り取りは、切り取りたい文字を選択し、Ctrl+Xキーを押してください。 　貼り付けは、貼りつけ位置にカーソルを移動し、Ctrl+Vキーを押してください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.コピーは、コピーしたい文字を選択し、Ctrl+Cキーを押してください。<br />
　切り取りは、切り取りたい文字を選択し、Ctrl+Xキーを押してください。<br />
　貼り付けは、貼りつけ位置にカーソルを移動し、Ctrl+Vキーを押してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jyuchu.jp/qa/archives/1453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
